注文 ●○福井コンピュータ Trend Point Ver9 (正規DVD) ○●

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

●○福井コンピュータ Trend Point Ver9(正規DVD) ○●●商品説明●福井コンピュータ Trend Point Ver9のDVDのみの出品です。

DVDのみの出品で、USBキー等は付属しません。
USBキー等が無いと起動しないと思います。
このDVDだけでは、起動しません。●注意事項●中古品のため、気になる方は入札、ご遠慮下さい。
写真の物で、全てです。
コピーではなく、オリジナルの正規DVDとなります。
ノークレーム・ノーリターン厳守でお願いします。

新規の方で入札される場合は、質問よりお問い合わせください。
(いたずら入札が多いため、よろしくお願いします。)
悪い評価の多い方の入札は、削除する場合があります。

出品は、説明にあるものだけです。●支払方法●■かんたん決済 入金確認後
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.50■」 で作成されました。

建設のミライ2023 福井コンピュータ 3D点群処理システム『TREND-POINT』 | 建設のミライ 2023年5月特集号 |  建設・測量生産性向上展 CSPI-EXPO 出展資料請求 [無料] 会期 2024年 5月 22日(水)・ 23日(木)・ 24日(金) 会場  幕張メッセ
建設のミライ2023 福井コンピュータ 3D点群処理システム『TREND-POINT』 | 建設のミライ 2023年5月特集号 | 建設・測量生産性向上展 CSPI-EXPO 出展資料請求 [無料] 会期 2024年 5月 22日(水)・ 23日(木)・ 24日(金) 会場 幕張メッセ

3D点群処理システム「TREND-POINT Ver.7.1」発売 | サポーターズ・コーナー
3D点群処理システム「TREND-POINT Ver.7.1」発売 | サポーターズ・コーナー

100億点クラスの点群でもストレスなし!「TREND-POINT Ver.9」が2022年1月25日にリリース | デジコン
100億点クラスの点群でもストレスなし!「TREND-POINT Ver.9」が2022年1月25日にリリース | デジコン

3D点群処理システム、「TREND-POINT」最新版をリリース予定|福井コンピュータ - BuildApp News
3D点群処理システム、「TREND-POINT」最新版をリリース予定|福井コンピュータ - BuildApp News

3D点群処理システム、「TREND-POINT」最新版をリリース予定|福井コンピュータ - BuildApp News
3D点群処理システム、「TREND-POINT」最新版をリリース予定|福井コンピュータ - BuildApp News

セブンイレブン プレミアムモルツ プレモル 香るエール 無料引換券 無料クーポン 無料券 セブイレ - フード、ドリンク
セブンイレブン プレミアムモルツ プレモル 香るエール 無料引換券 無料クーポン 無料券 セブイレ - フード、ドリンク

TREND-POINT(トレンドポイント) 概要|土木CAD - 福井コンピュータ
TREND-POINT(トレンドポイント) 概要|土木CAD - 福井コンピュータ

福井コンピュータ製3D点群処理システム「TREND-POINT(トレンドポイント)」 | 株式会社神戸清光
福井コンピュータ製3D点群処理システム「TREND-POINT(トレンドポイント)」 | 株式会社神戸清光

建設のミライ2023 福井コンピュータ 3D点群処理システム『TREND-POINT』 | 建設のミライ 2023年5月特集号 |  建設・測量生産性向上展 CSPI-EXPO 出展資料請求 [無料] 会期 2024年 5月 22日(水)・ 23日(木)・ 24日(金) 会場  幕張メッセ
建設のミライ2023 福井コンピュータ 3D点群処理システム『TREND-POINT』 | 建設のミライ 2023年5月特集号 | 建設・測量生産性向上展 CSPI-EXPO 出展資料請求 [無料] 会期 2024年 5月 22日(水)・ 23日(木)・ 24日(金) 会場 幕張メッセ

3D点群処理システム「TREND-POINT」(福井コンピュータ株式会社)のカタログ無料ダウンロード | Apérza  Catalog(アペルザカタログ) | ものづくり産業向けカタログサイト
3D点群処理システム「TREND-POINT」(福井コンピュータ株式会社)のカタログ無料ダウンロード | Apérza Catalog(アペルザカタログ) | ものづくり産業向けカタログサイト

TREND-POINT Ver.9」を、2022年1月25日(火)リリース|新製品・業界ニュース|けんせつPlaza
TREND-POINT Ver.9」を、2022年1月25日(火)リリース|新製品・業界ニュース|けんせつPlaza

トレース機能と解析機能を強化した3D点群処理システム、「TREND-POINT(トレンドポイント)」の最新版を2023年10月17日(火)リリース |  福井コンピュータ株式会社のプレスリリース
トレース機能と解析機能を強化した3D点群処理システム、「TREND-POINT(トレンドポイント)」の最新版を2023年10月17日(火)リリース | 福井コンピュータ株式会社のプレスリリース

3D点群処理システム、「TREND-POINT」最新版をリリース予定|福井コンピュータ - BuildApp News
3D点群処理システム、「TREND-POINT」最新版をリリース予定|福井コンピュータ - BuildApp News

○○福井コンピュータTrend Point Ver11 (正規DVD) ○○|代購幫
○○福井コンピュータTrend Point Ver11 (正規DVD) ○○|代購幫

福井コンピュータ製3D点群処理システム「TREND-POINT(トレンドポイント)」 | 株式会社神戸清光
福井コンピュータ製3D点群処理システム「TREND-POINT(トレンドポイント)」 | 株式会社神戸清光

残り 1 30,000円

(750 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月29日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥286,739 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから