どんな場面にも寄り添う心地よい自転車「ウイークエンドバイクス」。
自転車本来の美しさが際立つ細身のアルミフレームを採用。
軽量なフレームを生かした心地よい走りと、機能面では毎日の使用に適した7段変速ギア、チェーンへの裾の巻き込みを軽減するガード付チェーンリングを装備し、快適性を追求。
シンプルな外観と機能性を兼ね備え、日常使いから、毎日の通勤・通学まで幅広く対応した1台です。
フレームサイズ(S/T長さ) | 470mm、510mm |
---|
フレーム | 6061アルミ |
---|
フォーク | スチール |
---|
ヘッドセット | FSA ORBIT DL 28.6/34/30mm |
---|
ハンドルバー | アルミ製 560mm-6 バークランプ径:25.4mm |
---|
ステム | アルミ製 オーバーサイズアヘッド 80mm-7 バークランプ径25.4mm |
---|
グリップ | VELO VLG-1192-11PD2 |
---|
クランクセット | アルミ製 170mm 44T |
---|
BB | カートリッジ |
---|
チェーン | KMC Z7RB |
---|
F.ディレイラ― | - |
---|
R.ディレイラ― | SHIMANO RD-TY300 |
---|
シフター | MICRO SHIFT TS38-7R |
---|
ブレーキセット | TEKTRO837AL |
---|
ブレーキレバー | PROMAX BL-46 |
---|
Fチェーンホイール歯数 | 44T |
---|
Rスプロケット(フリー)歯数 | SHIMANO CSHG200-7 12-28T CASSETTE |
---|
ペダル | VP VP-992S |
---|
F.ハブ | JOYTECH JY-201 |
---|
R.ハブ | SHIMANO FH-TY500 |
---|
リム | アルミ製 700c 32H 英式バルブ ダブルウォール |
---|
スポーク | スチール 14G |
---|
タイヤサイズ、幅 | CST C-1421 700×32c |
---|
サドル | VELO VL-1356 |
---|
シートポスト | アルミ製 27.2x300mm |
---|
シートクランプ | アルミ製 31.8 |
---|
バルブ種類 | 英式 |
---|
付属品 | サイドスタンド、ベル、リフレクター |
---|
スタンド材質 | スチールブラケット、アルミ足 |
---|
サドル高さ(cm) | 81〜99cm(470mm) |
---|
| 84〜102cm(510mm) |
---|
自転車完組状態の全長(cm) | 1720mm(470mm)、1735mm(510mm) |
---|
自転車完組状態の全幅(cm) | 570mm |
---|
適正身長 | 470mm:160cm〜 |
---|
| 510mm:165cm〜 |
---|
自転車重量 | 11.3kg(470mm)、11.5kg(510mm) |
---|
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。
" target="_blank" tabindex="-1">
どんな場面にも寄り添う心地よい自転車「ウイークエンドバイクス」。
自転車本来の美しさが際立つ細身のアルミフレームを採用。
軽量なフレームを生かした心地よい走りと、機能面では毎日の使用に適した7段変速ギア、チェーンへの裾の巻き込みを軽減するガード付チェーンリングを装備し、快適性を追求。
シンプルな外観と機能性を兼ね備え、日常使いから、毎日の通勤・通学まで幅広く対応した1台です。フレームサイズ(S/T長さ) | 470mm、510mm |
---|
フレーム | 6061アルミ |
---|
フォーク | スチール |
---|
ヘッドセット | FSA ORBIT DL 28.6/34/30mm |
---|
ハンドルバー | アルミ製 560mm-6 バークランプ径:25.4mm |
---|
ステム | アルミ製 オーバーサイズアヘッド 80mm-7 バークランプ径25.4mm |
---|
グリップ | VELO VLG-1192-11PD2 |
---|
クランクセット | アルミ製 170mm 44T |
---|
BB | カートリッジ |
---|
チェーン | KMC Z7RB |
---|
F.ディレイラ― | - |
---|
R.ディレイラ― | SHIMANO RD-TY300 |
---|
シフター | MICRO SHIFT TS38-7R |
---|
ブレーキセット | TEKTRO837AL |
---|
ブレーキレバー | PROMAX BL-46 |
---|
Fチェーンホイール歯数 | 44T |
---|
Rスプロケット(フリー)歯数 | SHIMANO CSHG200-7 12-28T CASSETTE |
---|
ペダル | VP VP-992S |
---|
F.ハブ | JOYTECH JY-201 |
---|
R.ハブ | SHIMANO FH-TY500 |
---|
リム | アルミ製 700c 32H 英式バルブ ダブルウォール |
---|
スポーク | スチール 14G |
---|
タイヤサイズ、幅 | CST C-1421 700×32c |
---|
サドル | VELO VL-1356 |
---|
シートポスト | アルミ製 27.2x300mm |
---|
シートクランプ | アルミ製 31.8 |
---|
バルブ種類 | 英式 |
---|
付属品 | サイドスタンド、ベル、リフレクター |
---|
スタンド材質 | スチールブラケット、アルミ足 |
---|
サドル高さ(cm) | 81〜99cm(470mm) |
---|
| 84〜102cm(510mm) |
---|
自転車完組状態の全長(cm) | 1720mm(470mm)、1735mm(510mm) |
---|
自転車完組状態の全幅(cm) | 570mm |
---|
適正身長 | 470mm:160cm〜 |
---|
| 510mm:165cm〜 |
---|
自転車重量 | 11.3kg(470mm)、11.5kg(510mm) |
---|
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。
" alt="「あさひ」WEEKEND BIKES(ウィークエンド バイクス)-L 700C 注文 クロスバイク 自転車">